# Introduction

*This report is unofficial and is not associated in any way with the Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) or WRC Promoter GmbH.*

Tour de Corse (2018-04-05 to 2018-04-08) runs over 12 competitive special stages. The distance covered on the special stages is 333.48km, with an overall rally distance of 1453.16km. The special stage surface type is predominantly Tarmac.

![](/files/-L9QSE8zJgX7tguQB1ZQ)


# Entry List


# RC1

* Sébastien OGIER (FRA) and Julien INGRASSIA (FRA) for the M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM.
* Elfyn EVANS (GBR) and co-driver Phil MILLS (GBR) for the M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM.
* Bryan BOUFFIER (FRA) and Xavier PANSERI (FRA) from the M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM.
* Andreas MIKKELSEN (NOR) and co-driver Anders JAEGER-SYNNEVAAG (NOR) from the HYUNDAI SHELL MOBIS WRT.
* Thierry NEUVILLE (BEL) and Nicolas GILSOUL (BEL) of the HYUNDAI SHELL MOBIS WRT.
* Dani SORDO (ESP) and Carlos DEL BARRIO (ESP) of the HYUNDAI SHELL MOBIS WRT.
* Jari-Matti LATVALA (FIN) and Miikka ANTTILA (FIN) of the TOYOTA GAZOO RACING WRT.
* Ott TÄNAK (EST) and Martin JÄRVEOJA (EST) from the TOYOTA GAZOO RACING WRT.
* Esapekka LAPPI (FIN) and co-driver Janne FERM (FIN) from the TOYOTA GAZOO RACING WRT.
* Kris MEEKE (GBR) and co-driver Paul NAGLE (IRL) of the CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT.
* Sébastien LOEB (FRA) and co-driver Daniel ELENA (MCO) from the CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT.
* Mauro MIELE (ITA) and Luca BELTRAME (ITA) of the MAURO MIELE.
* Armando PEREIRA (FRA) and co-driver Remi TUTELAIRE (FRA) for the ARMANDO PEREIRA.
* Alain VAUTHIER (FRA) and co-driver Stevie NOLLET (FRA) of the ALAIN VAUTHIER.


# RGT

* Marc VALLICCIONI (FRA) and Marie Josee CARDI (FRA) of the MARC VALLICCIONI.
* John COYNE (IRL) and Stephen JOYCE (IRL) of the JOHN COYNE.
* Raphael ASTIER (FRA) and Frederic VAUCLARE (FRA) for the RAPHAEL ASTIER.
* Andrea NUCITA (ITA) and Marco VOZZO (ITA) of the ANDREA NUCITA.
* Philippe GACHE (FRA) and co-driver Nicolas RIVIERE (FRA) from the PHILIPPE GACHE.
* Andrea MODANESI (ITA) and co-driver Marco MENCHINI (CHE) from the ANDREA MODANESI.


# RC2

* Jan KOPECKY (CZE) and Pavel DRESLER (CZE) for the SKODA MOTORSPORT II.
* Takamoto KATSUTA (JPN) and Marko SALMINEN (FIN) of the TOMMI MAKINEN RACING.
* Ole Christian VEIBY (NOR) and co-driver Stig Rune SKJÆRMOEN (NOR) for the SKODA MOTORSPORT II.
* Guillaume DE MEVIUS (BEL) and co-driver Louis LOUKA (BEL) from the GUILLAUME DE MEVIUS.
* Hiroki ARAI (JPN) and Glenn MACNEALL (AUS) from the TOMMI MAKINEN RACING.
* Nil SOLANS BALDO (ESP) and Miquel IBANEZ SOTOS (ESP) from the NIL SOLANS BALDO.
* Lukasz PIENIAZEK (POL) and Przemyslaw MAZUR (POL) from the PRINTSPORT.
* Stephane LEFEBVRE (FRA) and co-driver Gabin MOREAU (FRA) for the CITROEN TOTAL.
* Pierre Louis LOUBET (FRA) and co-driver Vincent LANDAIS (FRA) of the BRC RACING TEAM.
* Yoann BONATO (FRA) and Benjamin BOULLOUD (FRA) for the YOANN BONATO.
* Fabio ANDOLFI (ITA) and Simone SCATTOLIN (ITA) from the ACI TEAM ITALIA WRC.
* Nicolas CIAMIN (FRA) and co-driver Thibault DE LA HAYE (FRA) for the NICOLAS CIAMIN.
* Gus GREENSMITH (GBR) and Craig PARRY (GBR) of the GUS GREENSMITH.
* Francois Frederic NAVARRA (FRA) and co-driver Mathieu TYRAN (FRA) for the FRANCOIS-FREDERIC NAVARRA.
* Thierry MATTEI (FRA) and Antoine PIETRI (FRA) from the THIERRY MATTEI.
* Thomas ARGENTI (FRA) and Mathieu TYRAN (FRA) of the THOMAS ARGENTI.
* Louis ANTONINI (FRA) and co-driver Patrick CHIAPPE (FRA) for the LOUIS ANTONINI.
* Kathia RENUCCI (FRA) and co-driver Fabrice GORDON (FRA) from the KATHIA RENUCCI.


# RC3

* Alberto SASSI (ITA) and co-driver Matteo LAMECCHI (ITA) of the ALBERTO SASSI.
* Eric FILIPPI (FRA) and co-driver Francis MAZOTTI (FRA) from the ERIC FILIPPI.
* Julien FILIPPI (FRA) and co-driver Stephane DAMERVAL (FRA) of the JULIEN FILIPPI.
* Dirk SCHRAM (NLD) and co-driver Antonello MONCADA (ITA) of the DIRK SCHRAM.


# RC4

* Dennis RADSTROM (SWE) and Johan JOHANSSON (SWE) of the DENNIS RADSTROM.
* Amaury MOLLE (BEL) and co-driver Renaud HERMAN (BEL) for the AMAURY MOLLE.
* Emil BERGKVIST (SWE) and co-driver Ola FLOENE (NOR) for the EMIL BERGKVIST.
* Julius TANNERT (DEU) and co-driver Jürgen HEIGL (AUT) from the ADAC SACHSEN E.V..
* Jean Baptiste FRANCESCHI (FRA) and co-driver Romain COURBON (FRA) from the JEAN BAPTISTE FRANCESCHI.
* Terry FOLB (FRA) and Christopher GUIEU (FRA) from the TERRY FOLB.
* Callum DEVINE (IRL) and Keith MORIARTY (IRL) from the CALLUM DEVINE.
* Emilio A. FERNANDEZ P. (CHL) and co-driver Joaquin N. YANEZ RIQUELME (CHL) of the EMILIO FERNANDEZ.
* Luca BOTTARELLI (ITA) and Manuel FENOLI (ITA) of the ACI TEAM ITALIA.
* David HOLDER (NZL) and Jason FARMER (NZL) of the HOLDER BROTHERS RACING.
* Ken TORN (EST) and co-driver Ken JARVEOJA (EST) from the OT RACING.
* Tom WILLIAMS (GBR) and co-driver Phil HALL (GBR) from the TOM WILLIAMS.
* Enrico OLDRATI (ITA) and co-driver Danilo FAPPANI (ITA) for the ENRICO OLDRATI .
* Bugra BANAZ (TUR) and Burak ERDENER (TUR) from the CASTROL FORD TEAM TURKIYE.
* Umberto ACCORNERO (ITA) and co-driver Maurizio BARONE (ITA) of the UMBERTO ACCORNERO.
* Francois FRAYMOUTH (FRA) and Romain FELICELLI (FRA) of the FRANCOIS FRAYMOUTH.
* Florian PICCHIONI (FRA) and co-driver Romain BARTHELON (FRA) for the FLORIAN PICCHIONI.
* Lilian SCHLOSSER (FRA) and Clement BONY (FRA) for the LILIAN SCHLOSSER.
* Paul Andre MARIANI (FRA) and Sylvain PAOLI (FRA) of the PAUL-ANDRE MARIANI.
* Olivier CAPANACCIA (FRA) and co-driver Yoann RAFFAELLI (FRA) for the OLIVIER CAPANACCIA.
* Claude BENSIMON (FRA) and co-driver Isabelle BARBE (FRA) of the CLAUDE BENSIMON.
* Ronald VILLY (FRA) and Jonathan VILLY (FRA) of the RONALD VILLY.
* Dai Wei YEIN (TWN) and co-driver Tsung Yu HSIEH (TWN) for the DAI-WEI YEIN.
* Deividas JOCIUS (LTU) and Donatas ZVICEVICIUS (LTU) for the DEIVIDAS JOCIUS.


# Section 1

This section comprises two special stages (SS1 - La Porta - Valle di Rostino 1 (49.03km), SS2 - Piedigriggio - Pont de Castirla 1 (13.55km))

The full scheduled itinerary for the section was as follows:

* 08:00:00 TC0 Parc Ferme OUT - Bastia Place Saint-Nicolas  \[00:00:00]
* 08:40:00 TC0A Service IN - Bastia airport (22.85km) \[00:40:00]
* 08:55:00 TC0B Service OUT                            \[00:15:00]
* 09:47:00 TC1 La Porta (31.79km) \[00:52:00]
* 09:50:00 SS1 La Porta - Valle di Rostino 1 (49.03km) \[00:03:00]
* 11:06:00 TC2 Piedigriggio (63.89km) \[01:16:00]
* 11:09:00 SS2 Piedigriggio - Pont de Castirla 1 (13.55km) \[00:03:00]
* 12:22:00 TC2A Regroup & Technical Zone IN - Bastia airport (59.7km) \[01:13:00]

## Section 1 Report

Section 1

![](/files/-L9QSE7wTjDifsjE9O54)

Section 1

![](/files/-L9QSE8-dBDkN0SPthN2)

&#x20;Stage Result - SS1

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:31:53.8000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| LOE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:32:03.5000000 | 2        | 2          | 00:00:09.7000000 | 00:00:09.7000000 |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:32:11.9000000 | 3        | 3          | 00:00:18.1000000 | 00:00:08.4000000 |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:32:12.9000000 | 4        | 4          | 00:00:19.1000000 | 00:00:01         |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:32:15         | 5        | 5          | 00:00:21.2000000 | 00:00:02.1000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:32:24.3000000 | 6        | 6          | 00:00:30.5000000 | 00:00:09.3000000 |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:32:29.8000000 | 7        | 7          | 00:00:36         | 00:00:05.5000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:32:32.9000000 | 8        | 8          | 00:00:39.1000000 | 00:00:03.1000000 |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:32:37         | 9        | 9          | 00:00:43.2000000 | 00:00:04.1000000 |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:32:40         | 10       | 10         | 00:00:46.2000000 | 00:00:03         |
| BOU    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:32:44.2000000 | 11       | 11         | 00:00:50.4000000 | 00:00:04.2000000 |
| MIE    | MAURO MIELE                   | 00:36:18.1000000 | 22       | 12         | 00:04:24.3000000 | 00:00:21         |
| VAU    | ALAIN VAUTHIER                | 00:36:36.9000000 | 34       | 13         | 00:04:43.1000000 | 00:00:00         |
| PER    | ARMANDO PEREIRA               | 00:38:33.4000000 | 47       | 14         | 00:06:39.6000000 | 00:00:00.9000000 |

Stage Result - SS2

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:07:59.9000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:08:01.9000000 | 2        | 2          | 00:00:02         | 00:00:02         |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:08:01.9000000 | 3        | 3          | 00:00:02         | 00:00:00         |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:08:02.1000000 | 4        | 4          | 00:00:02.2000000 | 00:00:00.2000000 |
| BOU    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:08:03.9000000 | 5        | 5          | 00:00:04         | 00:00:01.8000000 |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:08:05.9000000 | 6        | 6          | 00:00:06         | 00:00:02         |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:08:06.7000000 | 7        | 7          | 00:00:06.8000000 | 00:00:00.8000000 |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:08:06.9000000 | 8        | 8          | 00:00:07         | 00:00:00.2000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:08:07.1000000 | 9        | 9          | 00:00:07.2000000 | 00:00:00.2000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:08:14         | 10       | 10         | 00:00:14.1000000 | 00:00:06.9000000 |
| MIE    | MAURO MIELE                   | 00:09:17         | 23       | 11         | 00:01:17.1000000 | 00:00:02.5000000 |
| PER    | ARMANDO PEREIRA               | 00:09:41.6000000 | 36       | 12         | 00:01:41.7000000 | 00:00:00.9000000 |
| VAU    | ALAIN VAUTHIER                | 00:09:46         | 41       | 13         | 00:01:46.1000000 | 00:00:00.1000000 |
| LOE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:14:59.9000000 | 80       | 14         | 00:07:00         | 00:02:00.6000000 |


# SS1 - La Porta - Valle di Rostino 1

![](/files/-L9SLRsrCIgvifLfOlTf)


# SS2 - Piedigriggio - Pont de Castirla 1

![](/files/-L9SLPxaFlw5Ba3qUEx4)


# Section 2

This section comprises two special stages (SS3 - La Porta - Valle di Rostino 2 (49.03km), SS4 - Piedigriggio - Pont de Castirla 2 (13.55km))

The full scheduled itinerary for the section was as follows:

* 13:47:00 TC2B Regroup OUT - Service IN  \[01:25:00]
* 14:17:00 TC2C Service OUT                            \[00:30:00]
* 15:09:00 TC3 La Porta (31.79km) \[00:52:00]
* 15:12:00 SS3 La Porta - Valle di Rostino 2 (49.03km) \[00:03:00]
* 16:28:00 TC4 Piedigriggio (63.89km) \[01:16:00]
* 16:31:00 SS4 Piedigriggio - Pont de Castirla 2 (13.55km) \[00:03:00]
* 18:06:00 TC4A Bastia Place Saint-Nicolas (77.98km) \[01:35:00]
* 18:51:00 TC4B Technical Zone IN - Bastia airport (22.72km) \[00:45:00]
* 19:01:00 TC4C Technical Zone OUT - Flexi Service IN  \[00:10:00]
* 19:46:00 TC4D Flexi Service OUT & Parc Ferme IN - Bastia airport  \[00:45:00]

## Section 2 Report

Section 2

![](/files/-L9QSEWfiahpLBsN9rF4)

Section 2

![](/files/-L9SLSZrZPPCZEloBnqu)

&#x20;Stage Result - SS3

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:31:44.1000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:31:54.4000000 | 2        | 2          | 00:00:10.3000000 | 00:00:10.3000000 |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:32:01.1000000 | 3        | 3          | 00:00:17         | 00:00:06.7000000 |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:32:03.1000000 | 4        | 4          | 00:00:19         | 00:00:02         |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:32:14.2000000 | 5        | 5          | 00:00:30.1000000 | 00:00:11.1000000 |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:32:14.6000000 | 6        | 6          | 00:00:30.5000000 | 00:00:00.4000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:32:15.4000000 | 7        | 7          | 00:00:31.3000000 | 00:00:00.8000000 |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:32:16.2000000 | 8        | 8          | 00:00:32.1000000 | 00:00:00.8000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:32:16.8000000 | 9        | 9          | 00:00:32.7000000 | 00:00:00.6000000 |
| BOU    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:32:33.3000000 | 10       | 10         | 00:00:49.2000000 | 00:00:16.5000000 |
| MIE    | MAURO MIELE                   | 00:36:03.1000000 | 22       | 11         | 00:04:19         | 00:00:24.3000000 |
| PER    | ARMANDO PEREIRA               | 00:38:18.4000000 | 37       | 12         | 00:06:34.3000000 | 00:00:00.9000000 |
| LOE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:38:44.1000000 | 41       | 13         | 00:07:00         | 00:00:00.3000000 |
| VAU    | ALAIN VAUTHIER                | 00:43:03.1000000 | 74       | 14         | 00:11:19         | 00:00:21.7000000 |

Stage Result - SS4

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:07:59.4000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:08:01.1000000 | 2        | 2          | 00:00:01.7000000 | 00:00:01.7000000 |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:08:01.1000000 | 3        | 3          | 00:00:01.7000000 | 00:00:00         |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:08:01.2000000 | 4        | 4          | 00:00:01.8000000 | 00:00:00.1000000 |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:08:01.3000000 | 5        | 5          | 00:00:01.9000000 | 00:00:00.1000000 |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:08:01.8000000 | 6        | 6          | 00:00:02.4000000 | 00:00:00.5000000 |
| BOU    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:08:02.4000000 | 7        | 7          | 00:00:03         | 00:00:00.6000000 |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:08:03.1000000 | 8        | 8          | 00:00:03.7000000 | 00:00:00.7000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:08:04.6000000 | 9        | 9          | 00:00:05.2000000 | 00:00:01.5000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:08:05.9000000 | 10       | 10         | 00:00:06.5000000 | 00:00:01.3000000 |
| MIE    | MAURO MIELE                   | 00:08:59.5000000 | 22       | 11         | 00:01:00.1000000 | 00:00:00.8000000 |
| PER    | ARMANDO PEREIRA               | 00:09:42         | 41       | 12         | 00:01:42.6000000 | 00:00:00.6000000 |
| LOE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:14:59.4000000 | 79       | 13         | 00:07:00         | 00:02:33.9000000 |
| VAU    | ALAIN VAUTHIER                | 00:15:59.5000000 | 84       | 14         | 00:08:00.1000000 | 00:00:01.3000000 |


# SS3 - La Porta - Valle di Rostino 2

![](/files/-L9SLP7u7PID96LLclG5)


# SS4 - Piedigriggio - Pont de Castirla 2

![](/files/-L9SLTXY3b4fxtXEyno2)


# Section 3

This section comprises two special stages (SS5 - Cagnano - Pino - Canari 1 (35.61km), SS6 - Desert des Agriates 1 (15.45km))

The full scheduled itinerary for the section was as follows:

* 06:10:00 TC4E Parc Ferme OUT & Service IN - Bastia airport  \[00:00:00]
* 06:25:00 TC4F Service OUT                            \[00:15:00]
* 07:34:00 TC5 Cagnano (48.63km) \[01:09:00]
* 07:37:00 SS5 Cagnano - Pino - Canari 1 (35.61km) \[00:03:00]
* 09:15:00 TC6 Casta (78.61km) \[01:38:00]
* 09:18:00 SS6 Desert des Agriates 1 (15.45km) \[00:03:00]
* 09:57:00 TC6A Regroup IN - Lile Rousse (32.71km) \[00:39:00]

## Section 3 Report

Section 3

![](/files/-L9SLRGrRnFUDgjhz4Rl)

Section 3

![](/files/-L9VoTsLJpbxMb1oQaKI)

&#x20;Stage Result - SS5

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| LOE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:21:58.6000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:22:00         | 2        | 2          | 00:00:01.4000000 | 00:00:01.4000000 |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:22:00.5000000 | 3        | 3          | 00:00:01.9000000 | 00:00:00.5000000 |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:22:04.5000000 | 4        | 4          | 00:00:05.9000000 | 00:00:04         |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:22:05.1000000 | 5        | 5          | 00:00:06.5000000 | 00:00:00.6000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:22:10.3000000 | 6        | 6          | 00:00:11.7000000 | 00:00:05.2000000 |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:22:12.3000000 | 7        | 7          | 00:00:13.7000000 | 00:00:02         |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:22:13.4000000 | 8        | 8          | 00:00:14.8000000 | 00:00:01.1000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:22:15.6000000 | 9        | 9          | 00:00:17         | 00:00:02.2000000 |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:22:17.1000000 | 10       | 10         | 00:00:18.5000000 | 00:00:01.5000000 |
| BOU    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:22:23.4000000 | 11       | 11         | 00:00:24.8000000 | 00:00:06.3000000 |
| MIE    | MAURO MIELE                   | 00:24:39.1000000 | 23       | 12         | 00:02:40.5000000 | 00:00:11.1000000 |
| PER    | ARMANDO PEREIRA               | 00:27:29.4000000 | 54       | 13         | 00:05:30.8000000 | 00:00:00.5000000 |
| VAU    | ALAIN VAUTHIER                |                  | 86       | 14         |                  |                  |

Stage Result - SS6

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| LOE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:08:32.4000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:08:33.4000000 | 2        | 2          | 00:00:01         | 00:00:01         |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:08:33.8000000 | 3        | 3          | 00:00:01.4000000 | 00:00:00.4000000 |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:08:33.8000000 | 4        | 4          | 00:00:01.4000000 | 00:00:00         |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:08:37.8000000 | 5        | 5          | 00:00:05.4000000 | 00:00:04         |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:08:38         | 6        | 6          | 00:00:05.6000000 | 00:00:00.2000000 |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:08:39.8000000 | 7        | 7          | 00:00:07.4000000 | 00:00:01.8000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:08:39.9000000 | 8        | 8          | 00:00:07.5000000 | 00:00:00.1000000 |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:08:40         | 9        | 9          | 00:00:07.6000000 | 00:00:00.1000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:08:42.3000000 | 10       | 10         | 00:00:09.9000000 | 00:00:02.3000000 |
| BOU    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:08:42.7000000 | 11       | 11         | 00:00:10.3000000 | 00:00:00.4000000 |
| MIE    | MAURO MIELE                   | 00:09:26         | 23       | 12         | 00:00:53.6000000 | 00:00:00.4000000 |
| PER    | ARMANDO PEREIRA               | 00:10:09.6000000 | 42       | 13         | 00:01:37.2000000 | 00:00:00.1000000 |
| VAU    | ALAIN VAUTHIER                |                  | 86       | 14         |                  |                  |


# SS5 - Cagnano - Pino - Canari 1

![](/files/-L9ULWpaPVz0Om8wztCP)


# SS6 - Desert des Agriates 1

![](/files/-L9UL_QSJVf1_mqEb2SL)


# Section 4

This section comprises one special stage (SS7 - Novella 1 (17.39km))

The full scheduled itinerary for the section was as follows:

* 10:37:00 TC6B Regroup OUT                            \[00:40:00]
* 11:02:00 TC7 Monetta (16.73km) \[00:25:00]
* 11:08:00 SS7 Novella 1 (17.39km) \[00:06:00]
* 12:29:00 TC7A Regroup & Technical Zone IN - Bastia airport (67.09km) \[01:21:00]

## Section 4 Report

Stage Result - SS7

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:11:07.7000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:11:10.4000000 | 2        | 2          | 00:00:02.7000000 | 00:00:02.7000000 |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:11:12.7000000 | 3        | 3          | 00:00:05         | 00:00:02.3000000 |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:11:13.5000000 | 4        | 4          | 00:00:05.8000000 | 00:00:00.8000000 |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:11:13.6000000 | 5        | 5          | 00:00:05.9000000 | 00:00:00.1000000 |
| LOE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:11:14.4000000 | 6        | 6          | 00:00:06.7000000 | 00:00:00.8000000 |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:11:14.7000000 | 7        | 7          | 00:00:07         | 00:00:00.3000000 |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:11:16.5000000 | 8        | 8          | 00:00:08.8000000 | 00:00:01.8000000 |
| BOU    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:11:16.9000000 | 9        | 9          | 00:00:09.2000000 | 00:00:00.4000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:11:18.2000000 | 10       | 10         | 00:00:10.5000000 | 00:00:01.3000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:11:19.3000000 | 11       | 11         | 00:00:11.6000000 | 00:00:01.1000000 |
| MIE    | MAURO MIELE                   | 00:12:29         | 22       | 12         | 00:01:21.3000000 | 00:00:00.9000000 |
| PER    | ARMANDO PEREIRA               | 00:13:35.2000000 | 45       | 13         | 00:02:27.5000000 | 00:00:02         |
| VAU    | ALAIN VAUTHIER                |                  | 86       | 14         |                  |                  |


# SS7 - Novella 1

![](/files/-L9VmsyLgbb7FjYHQ45Y)


# Section 5

This section comprises two special stages (SS8 - Cagnano - Pino - Canari 2 (35.61km), SS9 - Desert des Agriates 2 (15.45km))

The full scheduled itinerary for the section was as follows:

* 13:31:00 TC7B Regroup OUT - Service IN  \[01:02:00]
* 14:01:00 TC7C Service OUT                            \[00:30:00]
* 15:18:00 TC8 Cagnano (49.03km) \[01:17:00]
* 15:21:00 SS8 Cagnano - Pino - Canari 2 (35.61km) \[00:03:00]
* 16:59:00 TC9 Casta (78.61km) \[01:38:00]
* 17:02:00 SS9 Desert des Agriates 2 (15.45km) \[00:03:00]
* 17:41:00 TC9A Regroup IN - Lile Rousse (32.71km) \[00:39:00]

## Section 5 Report

Section 5

![](/files/-L9SLTh7e5WLIHoSN4li)

Section 5

![](/files/-L9VoTpXO417gBns5fhL)

&#x20;Stage Result - SS8

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:21:44.7000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| LOE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:21:46.9000000 | 2        | 2          | 00:00:02.2000000 | 00:00:02.2000000 |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:21:49.9000000 | 3        | 3          | 00:00:05.2000000 | 00:00:03         |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:21:53.3000000 | 4        | 4          | 00:00:08.6000000 | 00:00:03.4000000 |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:21:54.4000000 | 5        | 5          | 00:00:09.7000000 | 00:00:01.1000000 |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:21:56         | 6        | 6          | 00:00:11.3000000 | 00:00:01.6000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:21:59.2000000 | 7        | 7          | 00:00:14.5000000 | 00:00:03.2000000 |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:22:03         | 8        | 8          | 00:00:18.3000000 | 00:00:03.8000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:22:06.6000000 | 9        | 9          | 00:00:21.9000000 | 00:00:03.6000000 |
